1         546906.97  1121894.77   214.29  VJEZD
2         546908.35  1121896.47   214.30  VJEZD
3         546908.24  1121895.11   214.27  SACHTA
4         546907.68  1121895.70   214.28  1NP
5         546911.58  1121892.37   214.33  SACHTA
6         546913.42  1121892.42   214.35  VCHOD
7         546914.12  1121891.87   214.35  VCHOD
8         546918.63  1121886.52   214.40  1NP
9         546918.00  1121885.79   214.39  VCHOD
10        546919.47  1121887.47   214.38  VCHOD
11        546919.65  1121888.34   214.37  RD
12        546919.42  1121889.08     0.00  RD
13        546919.69  1121887.73   214.35  RD
14        546917.69  1121885.36   214.39  RD
15        546918.99  1121884.35   214.13  RD_ZIDKA
16        546919.01  1121884.17     0.00  RP
17        546919.02  1121883.94     0.00  RD
18        546917.97  1121882.65     0.00  RD
19        546921.88  1121881.44   213.50  RP
20        546921.99  1121881.41   213.55  ZIDKA
21        546922.21  1121881.63   213.72  ZIDKA
22        546921.77  1121886.59   214.12  ZIDKA
23        546924.72  1121883.74   213.69  ZIDKA
24        546925.79  1121882.51   213.50  ZIDKA
25        546926.45  1121881.38   213.39  ZIDKA
26        546926.69  1121880.78   213.35  ZIDKA
27        546926.98  1121879.69   213.34  ZIDKA
28        546927.18  1121878.46   213.32  ZIDKA
29        546927.30  1121877.53   213.33  ZIDKA
30        546927.33  1121877.55   213.13  ZIDKA
31        546927.26  1121878.62   212.95  ZIDKA
32        546927.13  1121879.63   212.78  ZIDKA
33        546926.86  1121880.70   212.62  ZIDKA
34        546926.34  1121881.98   212.38  ZIDKA
35        546925.45  1121883.27   212.23  ZIDKA
36        546924.96  1121883.83   212.20  ZIDKA
37        546922.37  1121886.45   212.13  ZIDKA
38        546921.77  1121888.19   211.99  SACHTA
39        546923.54  1121890.92   212.01  SACHTA
40        546922.22  1121889.21   211.88  VPUST
41        546921.08  1121891.13   211.98  VCHOD
42        546923.66  1121893.58   212.06  1NP
43        546923.11  1121893.73   212.02  RD
44        546923.72  1121892.05   212.02  RD
45        546923.71  1121891.58   212.00  RD
46        546923.81  1121890.58   212.00  RD
47        546923.90  1121890.00   212.04  RD
48        546927.60  1121886.97   212.21  RD
49        546926.23  1121885.34   212.20  RD
52        546931.01  1121878.30   212.97  SVOD
53        546919.73  1121889.39   211.98  SVOD
54        546930.30  1121882.02   212.66  RD
55        546928.92  1121880.30   212.71  RD
56        546931.31  1121878.36   212.99  RD
57        546930.06  1121877.59   213.01  RD
58        546929.79  1121876.63   213.15  RD
59        546929.44  1121872.09   213.24  SCHODY
60        546929.95  1121872.13   213.55  SCHODY
61        546930.99  1121870.53   213.56  SCHODY
62        546930.73  1121870.05   213.27  SCHODY
63        546931.84  1121873.40   214.40  SCHODY
64        546932.88  1121871.80   214.41  SCHODY
65        546931.91  1121869.75   213.36  VPUST
66        546933.66  1121870.48   213.43  SVOD
67        546933.88  1121870.31     0.00  RD
68        546924.86  1121861.89   213.59  RD
69        546923.05  1121863.46   213.54  RD
70        546920.56  1121860.62   213.54  RD
71        546918.62  1121865.36   213.53  RD
72        546917.52  1121866.14   213.51  RD
73        546912.61  1121870.21   213.49  RD_ZIDKA
74        546922.28  1121873.60   213.27  VPUST
75        546924.16  1121879.69   213.41  TEREN
76        546921.88  1121876.97   213.36  TEREN
77        546919.76  1121873.95   213.34  TEREN
78        546917.09  1121871.10   213.39  TEREN
79        546920.13  1121868.54   213.38  TEREN
80        546922.82  1121871.78   213.28  TEREN
81        546925.14  1121874.72   213.35  TEREN
82        546927.61  1121872.06   213.29  TEREN
83        546925.02  1121868.98   213.37  TEREN
84        546922.66  1121866.26   213.42  TEREN
85        546916.32  1121868.14   213.44  TEREN
86        546925.02  1121864.29   213.46  TEREN
87        546927.66  1121866.78   213.39  TEREN
88        546929.06  1121868.47   213.35  TEREN
89        546929.97  1121867.34   213.38  TEREN
90        546926.92  1121864.91   213.44  TEREN
91        546917.16  1121863.29   213.55  RD
92        546920.85  1121890.91   218.19  OKNO
93        546920.85  1121891.00   221.99  OKNO
94        546920.82  1121891.03   225.89  OKNO
95        546920.79  1121891.05   229.60  OKNO
96        546923.70  1121891.58   214.88  BALKON
97        546923.69  1121891.60   219.15  BALKON
98        546923.66  1121891.64   222.93  BALKON
99        546923.65  1121891.66   226.60  BALKON
100       546923.65  1121891.43   229.82  BALKON
101       546922.99  1121892.69   233.86  BALKON
102       546920.70  1121890.96   230.61  RIMSA
103       546920.63  1121891.30   233.19  RIMSA
104       546928.37  1121865.20   213.48  VCHOD
105       546930.17  1121866.90   213.46  VCHOD
201       546908.53  1121930.44   213.73  OBRUBA
202       546913.82  1121926.19   213.80  OBRUBA
203       546919.22  1121931.86   213.93  OBRUBA
204       546925.22  1121927.05   214.07  OBRUBA
205       546928.99  1121925.96   214.08  OBRUBA
206       546932.33  1121927.87   214.05  OBRUBA
207       546941.80  1121920.61   213.94  OBRUBA
208       546941.46  1121917.69   214.03  OBRUBA
209       546942.20  1121915.70   214.09  OBRUBA
210       546948.49  1121903.82   214.19  OBRUBA
211       546938.91  1121895.23   214.49  OBRUBA
212       546938.74  1121895.06   214.66  OBRUBA
213       546932.45  1121900.09   214.52  OBRUBA
214       546931.31  1121900.97   214.32  OBRUBA
215       546931.45  1121901.14   214.29  OBRUBA
216       546929.01  1121903.12   214.22  OBRUBA
217       546928.85  1121902.94   214.27  OBRUBA
218       546927.98  1121903.69   214.36  OBRUBA
219       546925.43  1121905.01   214.32  SOUPE
220       546925.17  1121904.22   214.30  SVOD
221       546930.70  1121899.45   214.76  SVOD
222       546934.92  1121895.90   214.66  RD
223       546931.14  1121898.90   214.58  RD
224       546930.44  1121899.72   214.53  RD
225       546925.16  1121903.99   214.35  RD
226       546924.74  1121904.03   214.35  RD
227       546920.53  1121907.41   214.34  RD
228       546920.48  1121908.01   214.30  RD
229       546920.19  1121908.20   214.31  RD
230       546919.87  1121908.18   214.32  RD
231       546919.63  1121907.95   214.33  RD
232       546919.72  1121907.37   214.37  RD
233       546917.69  1121907.10   214.36  RD
234       546917.57  1121907.71   214.33  RD
235       546917.29  1121907.89   214.31  RD
236       546916.98  1121907.83   214.31  RD
237       546916.77  1121907.59   214.31  RD
238       546916.84  1121907.02   214.30  RD
239       546919.32  1121910.84   214.10  VPUST
240       546919.79  1121910.06   214.26  OBRUBA
241       546919.94  1121910.26   214.15  OBRUBA
242       546918.78  1121910.56   214.14  OBRUBA
243       546918.84  1121910.77   214.13  OBRUBA
244       546918.12  1121910.97   214.12  OBRUBA
245       546918.11  1121910.73   214.15  OBRUBA
246       546916.54  1121910.64   214.15  OBRUBA
247       546916.64  1121910.43   214.15  OBRUBA
248       546915.66  1121910.06   214.16  OBRUBA
249       546915.85  1121909.89   214.19  OBRUBA
250       546914.95  1121909.36   214.15  OBRUBA
251       546915.19  1121909.18   214.23  OBRUBA
252       546915.13  1121908.34   214.23  DOPR.ZN.
253       546913.18  1121906.08   214.21  DOPR.ZN.
254       546914.04  1121904.08   214.31  SVOD
255       546909.39  1121898.33   214.26  SVOD
256       546914.48  1121904.10   214.31  RD
257       546914.08  1121903.92   214.30  RD
258       546919.00  1121906.09   214.97  1NP
259       546923.57  1121903.99   214.71  1NP
260       546924.50  1121904.23   214.34  VCHOD
261       546923.35  1121905.18   214.34  VCHOD
262       546909.59  1121898.30   214.28  RD
263       546909.37  1121897.79   214.29  RD
264       546906.61  1121894.34   214.29  RD
267       546906.34  1121898.12   214.18  OBRUBA
268       546906.15  1121898.27   214.07  OBRUBA
269       546904.80  1121896.55   214.09  OBRUBA
270       546904.96  1121896.37   214.18  OBRUBA
271       546901.69  1121892.66   214.08  OBRUBA
272       546901.99  1121892.61   214.18  OBRUBA
273       546917.58  1121907.33     0.00  RD
274       546917.61  1121907.14     0.00  RD
275       546917.73  1121907.05     0.00  RD
276       546919.63  1121907.31     0.00  RD
277       546919.75  1121907.43     0.00  RD
278       546919.73  1121907.60     0.00  RD
279       546906.06  1121898.87   214.08  SACHTA_KANAL
280       546895.55  1121902.62   214.00  OBRUBA
281       546907.75  1121917.88   213.93  OBRUBA
282       546907.99  1121918.63   213.93  OBRUBA
283       546907.64  1121919.36   213.89  OBRUBA
4035      546978.81  1121988.23   213.37  GNSS-02814v
4038      546919.56  1121910.33   214.22  02814v
4041      546864.14  1121974.42   213.72  02814v
4101      546896.61  1121903.60   214.03  OR
4102      546923.45  1121883.14   213.72  OR
4103      546925.43  1121868.14   213.40  OR
4104      546918.36  1121926.65   214.60  
935232110  546281.78  1121140.14   321.37  
573       546944.21  1121915.57   214.45  
